體力検査種目別得點について
最終更新日:2020年2月26日
體力検査種目別得點について
警察官採用第一次試験で実施される「體力検査」の種目別の得點表は下記の通りですので、受験の際の參考にして下さい。
種目別得點表
検査種目 | 得點 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
腕立て伏せ | 5點 | 44回以上 | 38回以上 |
4點 | 40~43 | 34~37 | |
3點 | 36~39 | 30~33 | |
2點 | 32~35 | 26~29 | |
1點 | 20~31 | 10~25 | |
上體起こし | 5點 | 33回以上 | 25回以上 |
4點 | 30~32 | 23~24 | |
3點 | 27~29 | 20~22 | |
2點 | 24~26 | 18~19 | |
1點 | 20~23 | 10~17 | |
反復橫跳び | 5點 | 60回以上 | 52回以上 |
4點 | 57~59 | 49~51 | |
3點 | 53~56 | 46~48 | |
2點 | 49~52 | 43~45 | |
1點 | 40~48 | 35~42 | |
立ち幅跳び | 5點 | 260cm以上 | 202cm以上 |
4點 | 248~259 | 191~201 | |
3點 | 236~247 | 180~190 | |
2點 | 223~235 | 170~179 | |
1點 | 200~222 | 160~169 | |
20mシャトルラン | 5點 | 95回以上 | 62回以上 |
4點 | 81~94 | 50~61 | |
3點 | 67~80 | 41~49 | |
2點 | 54~66 | 32~40 | |
1點 | 45~53 | 30~31 | |
握力 | 5點 | 62kg以上 | 39kg以上 |
4點 | 58~61 | 36~38 | |
3點 | 54~57 | 34~35 | |
2點 | 50~53 | 31~33 | |
1點 | 35~49 | 25~30 |
注意1)赤字(下線)の數字が最低基準となります。
注意2)3種目以上最低基準を満たさなかった場合、教養試験、身體測定の結果にかかわらず、不合格となります。
お問い合わせ
宮崎県警察本部
電話:0985-31-0110